Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia Laki - laki Perempuan
0 - 12 Bulan 28 Orang 37 Orang
1 - 5 Tahun 216 Orang 299 Orang
6 - 10 228 Orang 210 Orang
11 - 15 230 Orang 273 Orang
16 - 20 228 Orang 241 Orang
21 - 25 263 Orang 215 Orang
26 - 30 216 Orang 185 Orang
31 - 35 200 Orang 188 Orang
36 - 40 216 Orang 185 Orang
41 - 45 189 Orang 195 Orang
46 - 50 205 Orang 157 Orang
51 - 55 210 Orang 199 Orang
56 - 60 206 Orang 177 Orang
61 - 65 150 Orang 168 orang
66 - 70 146 Orang 180 orang
71 - 75 165 Orang 136 Orang
Lebih dari 75 8 Orang 6 Orang
Total 3106 Orang 3051 Orang